OHCSB 2017. – 1. forduló eredményei
U 19 | U 24 | ||||||
Sorsz | Csapat | Hely | Fogás | Pont | Hely | Fogás | Pont |
1 | Csongrád | 9 | 11010 | 10 | 34 | 19300 | 2 |
2 | Pest | 16 | 12000 | 9 | 26 | 16020 | 2 |
3 | Főváros | 10 | 18820 | 1 | 25 | 11720 | 8 |
4 | Velence | 7 | 10900 | 11 | 22 | 28760 | 1 |
5 | Fejér | 17 | 9710 | 7 | 32 | 2930 | 18 |
6 | Heves | 15 | 6210 | 15 | 40 | 13080 | 5 |
7 | Ráckeve | 1 | 18540 | 2 | 36 | 15060 | 3 |
8 | Somogy | 18 | 14130 | 5 | 23 | 13810 | 3 |
9 | Hajdú | 13 | 13320 | 7 | 28 | 5620 | 8 |
10 | Borsod | 4 | 13930 | 5,5 | 39 | 12210 | 7 |
11 | Nógrád | 2 | 17500 | 3 | 27 | 6090 | 15 |
12 | Tolna | 20 | 5890 | 16 | 35 | 9820 | 12 |
13 | Győr | 11 | 10340 | 12 | 21 | 12620 | 6 |
14 | Szolnok | 14 | 19330 | 1 | 24 | 10040 | 11 |
15 | Baranya | 8 | 15570 | 4 | 38 | 13650 | 4 |
16 | Szabocs | 12 | 5590 | 17 | 37 | 11580 | 9 |
17 | Komárom | 5 | 12630 | 8 | 30 | 0 | 15 |
18 | Zala | 6 | 10140 | 13 | 31 | 430 | 20 |
19 | Békés | 3 | 13930 | 5,5 | 33 | 7060 | 14 |
20 | Bács | 19 | 8860 | 14 | 29 | 2310 | 19 |
A | B | ||||||
Hely | Fogás | Pont | Hely | Fogás | Pont | ||
1 | Csongrád | 59 | 13620 | 8 | 64 | 14930 | 5 |
2 | Pest | 41 | 15050 | 5 | 71 | 17110 | 4 |
3 | Főváros | 55 | 15680 | 3 | 80 | 12200 | 7 |
4 | Velence | 52 | 15660 | 4 | 77 | 18500 | 3 |
5 | Fejér | 47 | 9260 | 12 | 62 | 9570 | 12 |
6 | Heves | 45 | 22730 | 1 | 70 | 10080 | 11 |
7 | Ráckeve | 51 | 13340 | 9 | 66 | 10200 | 10 |
8 | Somogy | 53 | 17820 | 2 | 68 | 4120 | 20 |
9 | Hajdú | 58 | 11970 | 11 | 63 | 10670 | 9 |
10 | Borsod | 54 | 14500 | 6 | 69 | 9060 | 13 |
11 | Nógrád | 57 | 6960 | 16 | 72 | 8110 | 14 |
12 | Tolna | 50 | 14250 | 7 | 65 | 20120 | 2 |
13 | Győr | 46 | 5730 | 17 | 76 | 5670 | 18 |
14 | Szolnok | 49 | 8770 | 13 | 79 | 14350 | 6 |
15 | Baranya | 43 | 13070 | 10 | 73 | 7990 | 15 |
16 | Szabocs | 42 | 4670 | 18 | 67 | 11230 | 8 |
17 | Komárom | 60 | 7290 | 15 | 75 | 7050 | 16 |
18 | Zala | 56 | 7480 | 14 | 61 | 21060 | 1 |
19 | Békés | 48 | 3650 | 20 | 78 | 4500 | 19 |
20 | Bács | 44 | 3850 | 19 | 74 | 6500 | 17 |
C | D | ||||||
Hely | Fogás | Pont | Hely | Fogás | Pont | ||
1 | Csongrád | 91 | 15100 | 3 | 115 | 8790 | 5 |
2 | Pest | 93 | 9800 | 12 | 102 | 11240 | 3 |
3 | Főváros | 87 | 12400 | 8 | 116 | 15210 | 1 |
4 | Velence | 99 | 8620 | 13 | 103 | 3400 | 14 |
5 | Fejér | 89 | 24770 | 1 | 118 | 12920 | 2 |
6 | Heves | 82 | 11270 | 11 | 111 | 14590 | 4 |
7 | Ráckeve | 88 | 13960 | 5 | 117 | 5520 | 9 |
8 | Somogy | 85 | 15930 | 2 | 114 | 2300 | 18 |
9 | Hajdú | 90 | 11380 | 9 | 119 | 4090 | 12 |
10 | Borsod | 96 | 6870 | 16 | 120 | 3810 | 13 |
11 | Nógrád | 84 | 13680 | 6 | 108 | 8660 | 6 |
12 | Tolna | 97 | 7090 | 15 | 101 | 8150 | 7 |
13 | Győr | 98 | 13890 | 6 | 107 | 4980 | 11 |
14 | Szolnok | 86 | 13500 | 7 | 110 | 3310 | 15 |
15 | Baranya | 95 | 7590 | 14 | 109 | 5550 | 8 |
16 | Szabocs | 94 | 14050 | 4 | 113 | 0 | 15 |
17 | Komárom | 92 | 11350 | 10 | 106 | 10400 | 4 |
18 | Zala | 83 | 2480 | 19 | 112 | 5240 | 10 |
19 | Békés | 100 | 0 | 15 | 104 | 2990 | 17 |
20 | Bács | 81 | 6030 | 17 | 105 | 0 | 15 |
Nő | U 14 | ||||||
Hely | Fogás | Pont | Hely | Fogás | Pont | ||
1 | Csongrád | 130 | 12570 | 4 | 141 | 17640 | 1 |
2 | Pest | 132 | 7620 | 8 | 157 | 15950 | 2 |
3 | Főváros | 131 | 5370 | 11 | 146 | 0 | 15 |
4 | Velence | 133 | 14750 | 1 | 148 | 10070 | 12 |
5 | Fejér | 123 | 10430 | 5 | 153 | 12090 | 7 |
6 | Heves | 136 | 5600 | 10 | 155 | 11090 | 8,5 |
7 | Ráckeve | 122 | 4820 | 15 | 147 | 10010 | 13 |
8 | Somogy | 139 | 13780 | 3 | 154 | 3280 | 17 |
9 | Hajdú | 134 | 8010 | 7 | 149 | 11030 | 10 |
10 | Borsod | 125 | 6150 | 9 | 145 | 14010 | 4 |
11 | Nógrád | 138 | 14590 | 2 | 143 | 0 | 15 |
12 | Tolna | 126 | 4920 | 13 | 156 | 12140 | 6 |
13 | Győr | 137 | 9410 | 6 | 152 | 15320 | 3 |
14 | Szolnok | 140 | 4210 | 16 | 159 | 6610 | 14 |
15 | Baranya | 124 | 0 | 15 | 144 | 2760 | 18 |
16 | Szabocs | 128 | 5150 | 12 | 158 | 11090 | 8,5 |
17 | Komárom | 121 | 4900 | 14 | 151 | 5950 | 15 |
18 | Zala | 127 | 2560 | 18 | 142 | 3590 | 9 |
19 | Békés | 129 | 2270 | 20 | 150 | 10500 | 11 |
20 | Bács | 135 | 3380 | 17 | 160 | 13730 | 5 |
ÖSSZESÍTŐ | |||||||
FOGÁS | PONT | ||||||
1 | Csongrád | 112960 | 38 | ||||
2 | Pest | 104790 | 45 | ||||
3 | Főváros | 91400 | 54 | ||||
4 | Velence | 110660 | 59 | ||||
5 | Fejér | 91680 | 64 | ||||
6 | Heves | 94650 | 65,5 | ||||
7 | Ráckeve | 91450 | 66 | ||||
8 | Somogy | 85170 | 70 | ||||
9 | Hajdú | 76090 | 73 | ||||
10 | Borsod | 80540 | 73,5 | ||||
11 | Nógrád | 75590 | 77 | ||||
12 | Tolna | 82380 | 78 | ||||
13 | Győr | 77960 | 79 | ||||
14 | Szolnok | 80120 | 83 | ||||
15 | Baranya | 66180 | 88 | ||||
16 | Szabocs | 63360 | 91,5 | ||||
17 | Komárom | 59570 | 97 | ||||
18 | Zala | 52980 | 104 | ||||
19 | Békés | 44900 | 121,5 | ||||
20 | Bács | 44660 | 123 |
Forrás: MOHOSZ
Hozzászólások
OHCSB 2017. – 1. forduló eredményei — Nincs hozzászólás
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>