TERÜLETI ENGEDÉLY ÁRAK 2018.
Az intéző bizottság és a felügyelő bizottság a 2018. évi területi engedélyek árait az alábbiakban határozta meg:
Ssz. | Vízterület megnevezése | Vízfolyás szelvényszáma | Víztérkód | Területi engedély ár éves | Területi engedély ár kedv | Területi engedély ár heti | Területi engedély ár napi | |
1. | Keleti-főcsatorna (teljes) | 4+700 – 98+156 | 09-039-1-1 | 27000 | 14000 | 8000 | 3000 | |
1.1 | Keleti-főcsatorna I. | 4+700 – 45+000 | 09-039-1-1 | 21000 | x | x | ||
1.2 | Keleti-főcsatorna II. | 45+000 – 65+430 | 09-039-1-1 | 21000 | x | x | ||
1.3 | Keleti-főcsatorna III: | 65+430 – 98+156 | 09-039-1-1 | 21000 | x | x | ||
2. | Hortobágy-Berettyó főcs. | 50+500 – 67+000 | 09-029-1-1 | 18000 | 9000 | x | ||
3. | Hamvas-főcsatorna | 0+000 – 44+500 | 09-030-1-1 | x | ||||
4. | Sárréti-főcsatorna | 0+000 – 55+200 | 09-031-1-1 | x | ||||
5. | Alsófuttaki csatorna | 0+000-10+800 | 09-032-1-1 | x | ||||
6. | Hortobágy-Berettyó főcs. | 50+500 – 67+000 | 09-029-1-1 | 12000 | x | x | ||
7. | Alsófuttaki csatorna | 0+000-10+800 | 09-032-1-1 | x | x | |||
8. | Hamvas-főcsatorna | 0+000 – 44+500 | 09-030-1-1 | 8000 | x | x | ||
9. | Sárréti-főcsatorna | 0+000 – 55+200 | 09-031-1-1 | x | x | |||
10. | Kadarcs-Karácsonyfoki csat. | 0+000 – 30+720 | 09-035-1-1 | 5000 | x | x | ||
11. | Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna | 0+000 – 10+000 | 09-043-1-1 | 5000 | x | x | ||
12. | Kösely-csatorna | 0+000 – 51+000 | 09-034-1-1 | 15000 | x | x | ||
13. | Alsókadarcs-csatorna | 0+000 – 19+900 | 09-033-1-1 | x | x | |||
14. | K-VI. csatorna | 0+000 – 3+160 | 09-041-1-1 | x | x | |||
15. | K-VIII. csatorna | 0+000 – 17+401 | 09-042-1-1 | x | x | |||
16. | Nyugati-főcsatorna | 59+580-70+250 | 09-050-1-1 | 15000 | 8000 | x | ||
17. | Árkus ér | 0+000-24+000 | 09-036-1-1 | x | ||||
Összevont éves jegyek: | ||||||||
HBM-i Sporthorgász Jegy: | 20000 | |||||||
HBM-i Gyermek Jegy: | 2000 | |||||||
HBM-i Területi Jegy | 45000 |
A területi engedélyeken feltüntetésre kerülnek a telepítés miatti tilalmi idők.
Az összevont jegyek a Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek Szövetségének kezelésében lévő valamennyi vízterületre érvényesek.
A sportolói jegy váltására az jogosult:
- aki 2018 évre rendelkezik MOHOSZ által kibocsájtott versenyzői kártyával,
- vállalja, hogy legalább egy a Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek Szövetsége által szervezett horgászversenyen részt vesz,
- A HBM-i Sporthorgász Jegy hal megtartására nem jogosít
- A HBM-i Sporthorgász Jegy két bot használatára jogosít.
- A HBM-i Sporthorgász Jegy kiváltója a jegy kiváltáskor tudomásul veszi, hogy a feltételek be nem tartása, vagy megszegése esetén a Sporthorgász jegy és HBM-i Területi Jegy közötti különbséget (25.000 Ft) a Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek Szövetségének meg kell fizetnie, és a következő években a Sporthorgász jegy kiváltásra nem lesz jogosult.
A HBM-i Gyermek Jegyet a 3 életéves kortól – a tárgyévben 15 életévét be nem töltött gyermekek válthatják.
A HBM-i Gyermek Jeggyel megtartható hal mennyisége 5 db mennyiségi korlátozással védett hal és 10 kg méretkorlátozással védett és nem védett hal.
Az HBM-i Területi Jegyre az éves jegyeken szereplő mennyiségi megkötések és szabályok az érvényesek.
A jelenleg kialakított jegytípusok értékelésére és felülvizsgálatára egy év múlva kerül sor.
Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
MOHOSZ TERÜLETI JEGYÁRAK 2018.
Hozzászólások
TERÜLETI ENGEDÉLY ÁRAK 2018. — Nincs hozzászólás
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>