- Főoldal
- Szövetség
-
Horgászvizek
Horgászvizek
- Szövetség kezelésében lévő vizek
- Egyesületi kezelésben lévő vizek
- Telepítések
- Események
- Vizsga
- Halvédelem
- Hírek
- Kapcsolat
ssz. |
Vízterület megnevezése |
Víztérkód |
Területi engedély ár (HUF) | ||
---|---|---|---|---|---|
éves | kedvezményes éves |
heti |
|||
1. | Keleti-főcsatorna I | 09-104-1-1 | 38 000 | ||
Keleti-főcsatorna II-III | 09-039-1-1 | ||||
Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna | 09-043-1-1 | ||||
2. | Keleti-főcsatorna I | 09-104-1-1 | 20 000 | ||
Keleti-főcsatorna II-III | 09-039-1-1 | ||||
Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna | 09-043-1-1 | ||||
3. | Keleti-főcsatorna I | 09-104-1-1 | 13 000 | ||
Keleti-főcsatorna II-III | 09-039-1-1 | ||||
Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna | 09-043-1-1 | ||||
4. | Keleti-főcsatorna I | 09-104-1-1 | 30 000 | ||
5. | Keleti-főcsatorna II | 09-039-1-1 | 30 000 | ||
6. | Keleti-főcsatorna III | 09-039-1-1 | 30 000 | ||
7. | Hortobágy-Berettyó főcs. | 09-029-1-1 | 25 000 | ||
Hamvas-főcsatorna | 09-030-1-1 | ||||
Sárréti-főcsatorna | 09-031-1-1 | ||||
Alsófuttaki csatorna | 09-032-1-1 | ||||
K-IX öntöző főcsatorna | 09-112-1-1 | ||||
8. | Hortobágy-Berettyó főcs. | 09-029-1-1 | 12 500 | ||
Hamvas-főcsatorna | 09-030-1-1 | ||||
Sárréti-főcsatorna | 09-031-1-1 | ||||
Alsófuttaki csatorna | 09-032-1-1 | ||||
K-IX öntöző főcsatorna | 09-112-1-1 | ||||
9. | Hortobágy-Berettyó főcs. | 09-029-1-1 | 17 000 | ||
Alsófuttaki csatorna | 09-032-1-1 | ||||
10. | Hamvas-főcsatorna | 09-030-1-1 | 13 000 | ||
Sárréti-főcsatorna | 09-031-1-0 | ||||
K-IX öntöző főcsatorna | 09-112-1-1 | ||||
11. | Kadarcs-Karácsonyfoki csat. | 09-035-1-1 | 13 000 | ||
12. | Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna | 09-043-1-1 | 13 000 | ||
13. | Kösely-csatorna | 09-034-1-1 | 23 000 | ||
Alsókadarcs-csatorna | 09-033-1-1 | ||||
Vajdalaposi csatorna | 09-115-1-1 | ||||
K-VI. csatorna | 09-041-1-1 | ||||
K-VIII. csatorna | 09-042-1-1 | ||||
14. | Nyugati-főcsatorna | 09-050-1-1 | 33 000 | ||
Nyugati-főcsatorna | 09-055-1-1 | ||||
Nyugati-főcsatorna | 09-098-1-1 | ||||
Árkus ér | 09-036-1-1 | ||||
Selypes ér, Király ér | 09-128-1-1 | ||||
15. | Nyugati-főcsatorna | 09-050-1-1 | 18 000 | ||
Nyugati-főcsatorna | 09-055-1-1 | ||||
Nyugati-főcsatorna | 09-098-1-1 | ||||
Tiszakeszi-főcsatorna | 09-129-1-1 | ||||
Árkus ér | 09-036-1-1 | ||||
Selypes ér, Király ér | 09-128-1-1 | ||||
16. | Nyugati-főcsatorna I. | 09-055-1-1 | 22 000 | ||
17. | Nyugati-főcsatorna II. | 09-055-1-1 09-098-1-1 |
22 000 | ||
18. | Nyugati-főcsatorna III. | 09-050-1-1 | 22 000 | ||
Árkus ér | 09-036-1-1 | ||||
19. | Selypes ér, Király ér | 09-128-1-1 | 13 000 | ||
20. | Látóképi horgásztó | 09-024-1-1 | 65 000 | ||
Összevont jegyek*: | |||||
21. | Gyermek jegy: | 2 000 | |||
22. | Megyei területi jegy | 55 000 | |||
23. | Megyei Napijegy | 4 000 |
*: Az összevont jegyek a látóképi horgásztóra (09-024-1-1) nem érvényesek.